Hľadaný výraz musí mať viac ako 2 znaky.
Cenník rodinných domov
Názov domu | Realizácia domu | Garáž / garážové státie v cene domu | Cena s DPH 23% | Zľava 3% | Akčná cena domu s DPH 23% | Základná doska s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
BUNGALOV 83 V | 4+kk | – | 186 074 € | 5 582 € | 180 492 € | V CENĚ |
BUNGALOV 72 S | 3+kk | – | 176 185 € | 5 286 € | 170 900 € | V CENĚ |
BUNGALOV 70 | 3+kk | Garážové státie | 182 581 € | 5 477 € | 177 104 € | V CENĚ |
BUNGALOV 72 R | 3+kk | – | 178 694 € | 5 361 € | 173 334 € | V CENĚ |
BUNGALOV 90 | 4+1 | – | 211 609 € | 6 348 € | 205 261 € | V CENĚ |
BUNGALOV 83 R | 4+kk | Garážové státie | 188 387 € | 5 652 € | 182 735 € | V CENĚ |
BUNGALOV 177 | 5+kk | Garážové státie | 410 771 € | 12 323 € | 398 448 € | NA POŽIADANIE |
BUNGALOV 106 | 4+kk | – | 265 582 € | 7 967 € | 257 614 € | V CENĚ |
BUNGALOV 112 | 4+kk | – | 220 219 € | 6 607 € | 213 613 € | V CENĚ |
BUNGALOV 97 | 5+kk | – | 207 722 € | 6 232 € | 201 491 € | V CENĚ |
BUNGALOV 83%s s%+ CP | 4+kk+carport | Garážové státie | 250 133 € | 7 504 € | 242 629 € | V CENĚ |
BUNGALOV 114 | 4+1 | – | 232 864 € | 6 986 € | 225 878 € | V CENĚ |
BUNGALOV 248 | 5+kk+terasa | – | 452 640 € | 13 579 € | 439 061 € | V CENĚ |
KUBIS 117 | 4+1 / 5+kk | Garážové státie | 222 728 € | 6 682 € | 216 047 € | V CENĚ |
KUBIS 99 | 4/5+kk | Garážové státie | 200 490 € | 6 015 € | 194 475 € | V CENĚ |
KUBIS 98 | 4/5+kk | Garážové státie | 206 197 € | 6 186 € | 200 011 € | V CENĚ |
KUBIS 293 | 6+1 | Garáž | 635 762 € | 19 073 € | 616 690 € | NA POŽIADANIE |
KUBIS 163 | 5+1 | – | 383 908 € | 11 517 € | 372 390 € | NA POŽIADANIE |
KUBIS 150 | 5+kk | – | 248 854 € | 7 466 € | 241 388 € | 21 545 € |
KUBIS 121 | 5+1 | – | 259 136 € | 7 774 € | 251 362 € | V CENĚ |
KLASIK 117 | 4+1 | Garážové státie | 233 946 € | 7 018 € | 226 928 € | V CENĚ |
KLASIK 182 | 6+1 | – | 269 468 € | 8 084 € | 261 384 € | 23 578 € |
KLASIK 166 | 5+1 | – | 260 858 € | 7 826 € | 253 033 € | 20 523 € |
KLASIK 165 | 6+1 | - | 253 577 € | 7 607 € | 245 969 € | 21 699 € |
KLASIK 138 | 5+1 | – | 242 162 € | 7 265 € | 234 898 € | 17 438 € |
KLASIK 127 | 5+1 | Garáž | 262 826 € | 7 885 € | 254 942 € | V CENĚ |
KLASIK 125 | 5+1 | – | 240 785 € | 7 224 € | 233 561 € | V CENĚ |
KLASIK 113 | 5+1 | – | 194 635 € | 5 839 € | 188 796 € | 14 815 € |
KLASIK 99 | 4+1 | – | 256 922 € | 7 708 € | 249 215 € | V CENĚ |
FAMILY 142 | 5+1 | – | 294 905 € | 8 847 € | 286 058 € | V CENĚ |
FAMILY 131 | 5+kk | – | 237 784 € | 7 134 € | 230 650 € | V CENĚ |
FAMILY 127 | 5+1 | Garáž | 264 499 € | 7 935 € | 256 564 € | V CENĚ |
FAMILY 178 | 5+1+sklad | – | 314 388 € | 9 432 € | 304 956 € | V CENĚ |
FAMILY 135 | 5+kk | – | 258 448 € | 7 753 € | 250 694 € | V CENĚ |
FAMILY 119 | 4+kk | – | 228 928 € | 6 868 € | 222 060 € | V CENĚ |
IDEALné domy
Stavte si za bezkonkurenčné ceny a teraz navyše so zľavou 8 000 €. Stačí si vybrať typ strechy, okien, vybavenie domu a farbu fasády. Všetko si pohodlne poskladáte v našom konfigurátore a navrhnete si svoj IDEÁLNY dom vrátane hotových kúpeľní a kuchýň.
Názov domu | Realizácia domu | Garáž / garážové státie v cene domu | Cena s DPH 23% | Zľava IDEAL | Cena IDEAL s DPH 23% | Základná doska s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
BUNGALOV 83 V | 4+kk | – | 186 074 € | 8 000 € | 178 074 € | V CENĚ |
BUNGALOV 72 S | 3+kk | – | 176 185 € | 8 000 € | 168 185 € | V CENĚ |
BUNGALOV 70 | 3+kk | Garážové státie | 182 581 € | 8 000 € | 174 581 € | V CENĚ |
BUNGALOV 90 | 4+1 | – | 211 609 € | 8 000 € | 203 609 € | V CENĚ |
KUBIS 117 | 4+1 / 5+kk | Garážové státie | 222 728 € | 8 000 € | 214 728 € | V CENĚ |
KUBIS 99 | 4/5+kk | Garážové státie | 200 490 € | 8 000 € | 192 490 € | V CENĚ |
KLASIK 117 | 4+1 | Garážové státie | 233 946 € | 8 000 € | 225 946 € | V CENĚ |
KLASIK 127 | 5+1 | Garáž | 262 826 € | 8 000 € | 254 826 € | V CENĚ |